Resultat
Säsong 2019
Resultat KH-golf onsdag 18 september
A-klass | B-klass | Närmast hål 5 | |||
1.Linus Alfredsson | 20 | 1.Steve Rogersson | 18 | Steve Rogersson 6,10 m | Lunchkupong |
2.Tomas Larsson | 17 | 2.Dagfinn Aarum | 18 | ||
3.Tobias Bredsberg | 17 | 3.Kent Reuterwall | 18 |
Resultat KH-golf onsdag 11 september
A-klass | B-klass | Närmast hål 8 | |||
1.Morgan Sandberg | 35 | 1.Dagfinn Aarum | 36 | Linus Alfredsson 4,30 m | Lunchkupong |
2.Thomas Karlsson | 36 | 2.Axel Olov Karlsson | 40 | ||
3.Linus Alfredsson | 37 | 3.Kent Reuterwall | 40 |
Resultat KH-golf onsdag 4 september
A-klass | B-klass | Närmast hål 5 | |||
1.Tomas Larsson | 19 | 1.Axel-Olov Karlsson | 17 | Greger Norlin 3,61 m | Lunchkupong |
2.Mikael Hermansson | 19 | 2.Marcus Jonasson | 17 | ||
3.Linus Alfredsson | 18 | 3.Göte Berndtsson | 16 |
Resultat KH-golf onsdag 28 augusti
A-klass | B-klass | Närmast hål 8 | |||
1.Johan Mellgren | 32 | 1.Mikael Lundborg | 36 | Thomas Karlsson 3,13 m | Lunchkupong |
2.Jan Holmström | 33 | 2.Staffan Lannerås | 39 | ||
3.Thomas Karlsson | 36 | 3.Magnus Vestlund | 40 |
Resultat KH-golf onsdag 21 augusti
A-klass | B-klass | Närmast hål 5 | |||
1.Thomas Karlsson | 19 | 1.Marcus Jonasson | 19 | Fredrik Persson 0,87 m | Lunchkupong |
2.Marco Svartling | 19 | 2.Per Thorén | 18 | ||
3.Morgan Sandberg | 19 | 3.Hans Junghage | 17 |
Resultat KH-golf onsdag 14 augusti
A-klass | B-klass | Närmast hål 16 | |||
1.Thomas Karlsson | 67 | 1.Magnus Vstlund | 62 | Linus Alfredsson 4,42 m | Lunchkupong |
2.Linus Alfredsson | 69 | 2.Victor Lawner | 67 | ||
3.Lennart Almqvist | 70 | 3.Mats Östlund | 69 |
Resultat KH-golf onsdag 7 augusti
A-klass | B-klass | Närmast hål 13 | |||
1.Torbjörn Engström | 69 | 1.Hans Junghage | 68 | Magnus Vestlund 1,42 m | Lunchkupong |
2.Thomas Karlsson | 70 | 2.Henrik Larsson | 69 | ||
3.Marco Svartling | 70 | 3.Per Thorén | 72 |
Resultat KH-golf onsdag 31 juli
A-klass | B-klass | Närmast hål 8 | |||
1.Johan Höjskeld | 69 | 1.Jan Sälgeback | 39 | Erik Midebo 1,80 m | Lunchkupong |
2.Tomas Larsson | 69 | 2.Sören Grindvall | 36 | ||
3.Thomas Karlsson | 71 | 3.Verner Steffensen | 35 |
Resultat KH-golf onsdag 24 juli
A-klass | B-klass | Närmast hål 5 | |||
1.Mattias Johansson | 73 | 1.Sören Grindvall | 69 | Linus Alfredsson 2,77 m | Lunchkupong |
2.Linus Alfredsson | 74 | 2.Victor Lawner | 75 | ||
3.Erik Midebo | 75 | 3.Marcus Jonasson | 75 |
Resultat KH-golf onsdag 17 juli
A-klass | B-klass | Närmast hål 16 | |||
1.Hans Söderbäck | 68 | 1.Henrik Bjergestam | 38 | Sten Darle 3,42 m | Lunchkupong |
2.Olov Söderbäck | 69 | 2.Magnus Vestlund | 38 | ||
3.Gert-Ove Sundman | 70 | 3.Marcus Halvarsson | 37 |
Resultat KH-golf onsdag 10 juli
A-klass | B-klass | Närmast hål 13 | |||
1.Steinar Nordby | 71 | 1.Marcus Jonasson | 62 | Axel-Olov Karlsson 2,00 m | Luinchkupong |
2.Jan Holmström | 71 | 2.Göte Berndtsson | 76 | ||
3.Sten Darle | 71 | 3.Roger Arvidsson | 77 |
Resultat KH-golf onsdag 26 juni
A-klass | B-klass | Närmast hål 8 | |||
1.David Lawner | 66 | 1.Mattias Jonasson | 40 | Jan Holmström 3,46 m | Lunchkupong |
2.Joakim Danielsson | 66 | 2.Peter Lundqvist | 39 | ||
3.Jesper Persson | 68 | 3.Thomas Engberg | 36 |
Resultat KH-golf onsdag 19 juni
A-klass | B-klass | Närmast hål 5 | |||
1.Jan Holmström
|
68 | 1.Marcus Jonasson | 69 | Simon Persson 1,80 m | Lunchkupong |
2.Linus Alfredsson | 70 | 2.Axel-olov Karlsson | 70 | ||
3.Lennart Almqvist | 70 | 3.Marcus Halvarsson | 73 |
Resultat KH-golf onsdag 12 juni
A-klass | B-klass | Närmast hål 16 | |||
1.Oskar Sandström
|
72 | 1.Verner Steffensern | 35 | Ingen vinnare | |
2.Jesper Persson | 74 | 2.Marcus Jonasson | 35 | ||
3.Steinar Nordby | 75 | 3.Christer Eriksson | 33 |
Resultat KH-golf onsdag 5 juni
A-klass | B-klass | Närmast hål 13 | |||
1.Oskar Sandström | 68 | 1.Leif Eriksson | 74 | Jan Bäcklund 1,11 m | Lunchkupong |
2.Jan Bäcklund | 69 | 2.Lars-Olov Larsson | 76 | ||
3.Anton Eriksson | 70 | 3.Per Thorén | 77 |
Resultat KH-golf onsdag 29 maj
A-klass | B-klass | Närmast hål 8 | |||
1.Tomas Mogren
|
39 | 1.Marcus Jonasson | 38 | Mats Östlund 5,80 m | Lunchkupong |
2.Lennart Almqvist | 38 | 2.Daneil Nilsson | 38 | ||
3.Thomas Karlsson | 37 | 3.Mats Östlund | 34 |
Resultat KH-golf onsdag 22 maj
A-klass | B-klass | Närmast hål 5 | |||
1.David Lawner | 73 | 1.Markus Ottosson | 74 | Victor Lawner 6,24 m | Lunchkupong |
2.Thomas Karlsson | 77 | 2.Daniel Nilsson | 74 | ||
3.Steinar Nordby | 78 | 3.Marcus Jonasson | 75 |
Resultat KH-golf onsdag 15 maj
A-klass | B-klass | Närmast hål 16 | |||
1.Marco Svartling | 70 | 1.Marcus Jonasson | 39 | Göran Halvarsson 83 cm | Lunchkupong |
2.Greger Norlin | 70 | 2.Per Thorén | 37 | ||
3.Herman Karlsson | 71 | 3.Dagfinn Aarum | 37 |
Resultat KH-golf onsdag 8 maj
A-klass | B-klass | Närmast hål 13 | |||
1.Thomas Karlsson | 66 | 1.Marcus Jonasson | 65 | Steve Rogersson 50 cm | Lunchkupong |
2.Rolf Norbäck | 74 | 2.Henrik Johansson | 68 | ||
3.Thomas Wähling | 74 | 3.Hans Junghage | 69 |
Resultat KH-golf onsdag 1 maj
A-klass | B-klass | Närmast hål 8 | |||
1.Mikael Hermansson | 69 | 1.Hans Junghage | 38 | Fredrik Persson 5,94 m | Lunchkupong |
2.Torbjörn Engström | 71 | 2.Victor Lawner | 38 | ||
3.Christer Dahlgård | 73 | 3.Hans-Olof Sköld | 36 |
Resultat KH-golf onsdag 24 april
A-klass | B-klass | Närmast hål 5 | |||
1.Mikael Hermansson | 20 | 1.Victor Lawner | 18 | Per Thorén 6,72 m | Lunchkupong |
2.Morgan Sandberg | 17 | 2.Hans Junghage | 17 | ||
3.Olov Söderbäck | 17 | 3.Anders Haster | 16 |